FR | Username | Score blitz | Score rapid | Final Score |
1 | clampjunior | 8,0 | 7 | 15 |
2 | MIKENIKIT | 8,5 | 6 | 14,5 |
3 | Raphaelpro | 6,0 | 5 | 11 |
thodoris_deli | 6,0 | 5 | 11 | |
5 | Kion2014 | 6,5 | 4 | 10,5 |
tifonas2014 | 6,0 | 4,5 | 10,5 | |
7 | LazarosZavrakidis | 5,0 | 4 | 9 |
marios2014 | 5,0 | 4 | 9 | |
prodromar14 | 5,0 | 4 | 9 | |
Vaslisladop2014 | 4,0 | 5 | 9 | |
VenetianQueen | 5,0 | 4 | 9 | |
12 | Raf_P6 | 5,0 | 3 | 8 |
13 | VasESMA | 5,0 | 3 | 8 |
14 | stathis2014 | 5,5 | 2,5 | 8 |
elnionios | 4,5 | 3,5 | 8 | |
16 | Kleiokesso | 4,5 | 3 | 7,5 |
markosmerk | 4,0 | 3,5 | 7,5 | |
18 | fkarachalios | 4,0 | 3 | 7 |
menegakiskostas | 4,0 | 3 | 7 | |
20 | MarkosM2014 | 3,5 | 3 | 6,5 |
ortym | 3,5 | 3 | 6,5 | |
kyriaki6 | 5,0 | 1,5 | 6,5 | |
23 | LucasKo14 | 4,0 | 1,5 | 5,5 |
Stelios1505 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | |
25 | lionp5 | 4,0 | 1 | 5 |
26 | ArseniaKoletsa | 2,0 | 2,5 | 4,5 |
YannisMarmaras | 2,0 | 2,5 | 4,5 | |
28 | DimitrisAlepoudeas | 4,0 | 0 | 4 |
kakart | 4 | 4 | ||
Kallinik0s | 2,0 | 2 | 4 | |
tzatzimos14 | 3,0 | 1 | 4 | |
32 | palmy3 | 3,5 | 3,5 | |
33 | Nineta9 | 3,0 | 3 | |
34 | Alexandros1509 | 1,0 | 1 | |
35 | eriare | 0 | 0 | |
36 | Heliodora | 3.5 | 0 |
Αποτελέσματα Ατομικό Νήπιο
Εμφανίσεις: 769